PVC MESH PVC ଆବୃତ ସର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଅଛି, ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଚୁର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ନିମ୍ନଲିଖିତଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ପ୍ରୟୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ସୁବିଧା |
PVC ଆବରଣ ମାଶ୍ ର ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ପାଣିପାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ବ civ ିପାରେ ଏବଂ ଏହାର ସେବା ଜୀବନ ବ ang ାଇଥାଏ |
ମେଶ୍ଙ୍କର ଭଲ ବାୟୁ ପ୍ରସାରେବିତା ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଡୋର୍ ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ |
ମେଶ୍ ପୃଷ୍ଠଟି ସୁଗମ ଏବଂ ସମତଳ, ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ |
ଏହାକୁ ଅଧିକ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗରମ ସିଲ୍ ହୋଇପାରେ |
ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ: ନିର୍ମାଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜାଲ, ପରମ୍ପରଲ୍ ଜାଲ୍ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା |
କାରଖାନା କର୍ମଶାଳା: ସ୍ଥାନ ଅଲଗା କରିବା, ପଦାର୍ଥକୁ ପୃଥକ କରିବା, ଉପକରଣ, କର୍ମଚାରୀ ଇତ୍ୟାଦି |
କୃଷି ପାର୍କ: ଛାୟା, କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋଧ, ପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିରୋଧ, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ |
ପରିବାର ସାଜସଜ୍ଜା: ବିଭାଜନ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ, ମଶା ପ୍ରତିରୋଧ, ଇତ୍ୟାଦି |
ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରତିରୋଧ: ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପରିବେଶରେ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ବିକୃତି ଏବଂ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ |
ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା: ଏହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବ |
ଲମ୍ବା ସେବା ଜୀବନ: ଏହାର ଦୃ strong ସ୍ଥାୟୀତା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ |
ସୁବିଧାଜନକ ନିର୍ମାଣ: ସମୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସହଜ, ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ |
ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ, pvc hash pvc ଆବୃତ ସୁରକ୍ଷା ନେତ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉତ୍ପାଦ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ | ଏହାର ଭଲ ବାୟୁ ପ୍ରସାରିବନ, ହାଲୁକା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଅନୁସନ୍ଧାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରି, ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଗୁଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |
|
| RMB / ମୂଲ୍ୟ | JPY / ମୂଲ୍ୟ | USD / ମୂଲ୍ୟ | ||
| ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 1.8 × 6.3,450P, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 44.60 | ¥ 914.39 | US $ 6.22 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 1.5 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 39.60 | ¥ 811.88 | US $ 5.52 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 1.2 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 34.60 | ¥ 709.37 | US $ 4.83 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣାକାର / m2 କଳା, 0.9 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 29.60 | ¥ 606.86 | US $ 4.13 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 0.6 × 6.3,450p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 24.60 | ¥ 504.35 | US $ 3.43 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଧୂସର, 1.8 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 44.60 | ¥ 914.39 | US $ 6.22 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଧୂସର, 1.5 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 39.60 | ¥ 811.88 | US $ 5.52 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣଚା / m2 ଧୂସର, 1.2 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 34.60 | ¥ 709.37 | US $ 4.83 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଧୂସର, 0.9 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 29.60 | ¥ 606.86 | US $ 4.13 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଧୂସର, 0.6 × 6.3,450p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 24.60 | ¥ 504.35 | US $ 3.43 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣଚା / m2 ନୀଳ, 1.8 × 6.8 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 44.60 | ¥ 914.39 | US $ 6.22 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 ନୀଳ, 1.5 × 6.3,450P, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 39.60 | ¥ 811.88 | US $ 5.52 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 ନୀଳ, 1.2 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 34.60 | ¥ 709.37 | US $ 4.83 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 ନୀଳ, 0.9 × 6.3,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 29.60 | ¥ 606.86 | US $ 4.13 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 ନୀଳ, 0.6 × 6.3,450p, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 24.60 | ¥ 504.35 | US $ 3.43 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣଚା / m2 କଳା, 1.8 × 5.544,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 40.20 | ¥ 824.18 | US $ 5.61 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣଚା / m2 କଳା, 1.5 × 5.5 × 5.5 × 5.4,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 35.90 | ¥ 736.03 | US $ 5.01 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣା / m2 କଳା, 1.2 × 5.4 × 5.4,450P, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 31.60 | ¥ 647.87 | US $ 4.41 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 0.9 × 5.9 × 5.9,450P, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 27.30 | 5 559.71 | US $ 3.81 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣାକାର / m2 କଳା, 0.6 × 5.6 × 5.644,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 23.00 | ¥ 471.55 | US $ 3.21 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଗ୍ରେ, 1.8 × 5.54,450P, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 40.20 | ¥ 824.18 | US $ 5.61 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣଚା / m2 ଧୂସର, 1.5 × 5.5 44,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 35.90 | ¥ 736.03 | US $ 5.01 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 ଧୂସର, 1.2 × 5.4,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 31.60 | ¥ 647.87 | US $ 4.41 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / p2 ଧୂସର, 0.9 × 5.9 × 5.9 × 5.4,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 27.30 | 5 559.71 | US $ 3.81 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବୁଣାକାରୀ 160G / M2 ଗ୍ରେ, 0.6 × 5.6 × 5.64,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 23.00 | ¥ 471.55 | US $ 3.21 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଧୂସର, 0.305 × 5.4,450P, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 11.90 | ¥ 243.97 | US $ 1.66 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | WARP Coniting160g / m2 କଳା, 1.82 × 5.1,300p, 10PC / ବାଲ୍ | | ¥ 39.00 | ¥ 799.5.58 | US $ 5.44 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 1.51 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 34.80 | ¥ 713.47 | US $ 4.85 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣା / m2 କଳା, 1.21 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 30.70 | ¥ 629.41 | US $ 4.28 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 0.91 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 26.70 | ¥ 5474 | US $ 3.72 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାର୍ପ ବାଦାମ / m2 କଳା, 0.61 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 22.60 | ¥ 463.35 | US $ 3.15 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | WARP noniting160G / m2 ଧୂସର, 1.8 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 39.00 | ¥ 799.5.58 | US $ 5.44 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଧୂସର, 1.5 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 34.80 | ¥ 713.47 | US $ 4.85 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | WARP Coniting160G / M2 ଧୂସର, 1.2 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 30.70 | ¥ 629.41 | US $ 4.28 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | WARP Coniting160G / M2 ଧୂସର, 0.9 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 26.70 | ¥ 5474 | US $ 3.72 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣିବା / m2 ଧୂସର, 0.6 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 22.60 | ¥ 463.35 | US $ 3.15 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | WARP KANITT160G / M2 ଧୂସର, 1.83 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 39.10 | ¥ 801.63 | US $ 5.45 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | Warp noniting160G / m2 ଧୂସର, 1.52 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 34.90 | ¥ 715.52 | US $ 4.87 | ||
Pvc hass ସିଟ୍ / 防炎メッシュ シート | | ୱାରୀ ବୁଣାକାରୀ 1260G / M2 ଗ୍ରେ, 1.22 × 5.1,300p, 10pc / ବାଲ୍ | | ¥ 30.80 | ¥ 631.46 | US $ 4.30 |
1 ଅଗ୍ନି ନିର୍ଭୀବ |
2 ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି
3 ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ |
4 ଗରମ ସିଲ୍ ସିମ୍ ସିମ୍ ଉପଲବ୍ଧ |
5 ଗ୍ରୋମେଟ ସହିତ ଜରିମାନା ହେମ୍ ଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ |
6। ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ |
7 OEM ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
8। ଆକାର, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଜନ କଷ୍ଟମ-ନିର୍ମିତ ହୋଇପାରେ |
1 ନିର୍ମାଣ
2 ବାଡ଼ ଲାଇନ୍ର୍ |
3 ଟ୍ରକଗୁଡିକ
4 ଗୋପନୀୟତା ପରଦାଗୁଡ଼ିକ
5 ସ୍କାଫୋଲ୍ଡସ୍ |
6 ଛାୟା କପଡା |